FORTE 浴衣キャンペーン 夏イベント、花火大会はFORTEにおまかせ!
これから開催予定の静岡県の花火大会当日情報をご紹介します。
開催日 | 大会名 | エリア名 | 打ち上げ数 |
---|---|---|---|
2014年7月19日(土) | 白浜海の祭典納涼花火大会 | 下田市 | 1,500発 |
2014年7月19日(土) | 戸田港まつり | 沼津市 | 未定 |
2014年 7/21(月・祝)、/26(土) 8/5(火) 、8(金)、17(日)、20(水)、29(金) |
夏季熱海海上花火大会 | 熱海市 | 約5,000発(各日) |
2014年7月27日(日) | 初島花火大会 | 熱海市 | 未定 |
未定 | 熱川温泉海上花火大会 | 賀茂郡東伊豆町 | 2,500発(予定) |
2014年7月24日(木) | 堂ヶ島火祭り | 賀茂郡西伊豆町 | 3,000発 |
2014年7月25日(金)、26日(土) | 新居諏訪神社奉納煙火祭典 | 湖西市新居町 | 2,000本(手筒花火) |
2014年7月26日(土) | 安倍川花火大会 | 静岡市 | 15,000発 |
2014年7月26日(土) | ゆがわらサンバパレード& 伊豆湯河原温泉納涼花火大会 |
熱海市 | 約3,000発 |
2014年7月26日(土)、27日(日) | 沼津夏まつり 狩野川花火大会 | 沼津市 | 約10,000発 |
2014年7月27日(日) | 浜名湖かんざんじ温泉灯篭流し花火大会 | 浜松市 | 約3,000発 |
2014年7月28日(月)、29日(火) | 伊東温泉夢花火Part1・2 | 伊東市 | 約1,000発(各日) |
2014年8月1日(金) | きにゃんね大仁夏祭り | 伊豆の国市 | 約8,000発 |
2014年8月1日(木)?31日(土)(予定) | 浜名湖パルパル 花火ナイト | 浜松市 | 約150発(各日) |
2014年8月3日(日) | 伊豆山温泉納涼海上花火大会 | 熱海市 | 2,000発 |
2014年8月3日(日) | 韮山狩野川まつり | 伊豆の国市 | 3,308発 |
2014年8月2日(土) | 鹿島の花火大会 | 浜松市 | 約4,000発 |
2014年8月2日(土) | すその夏まつり | 裾野市 | 約8,000発 |
2014年8月4日(月) | 伊豆長岡温泉 戦国花火大会 | 伊豆の国市 | 4,328発 |
2014年8月3日(日) | 清水みなと祭り海上花火大会 | 静岡市 | 約10,000発 |
2014年8月7日(木) | 藤枝花火大会 | 藤枝市 | 約5,000発 |
2014年8月8日(金) | 弓ヶ浜花火大会 | 賀茂郡南伊豆町 | 約800発 |
2014年8月9日(土) | ふくろい遠州花火大会 | 袋井市 | 約25,000発 |
2014年8月10日(日) | 按針祭海の花火大会 | 伊東市 | 10,000発 |
2014年8月10日(日) | 大井川大花火大会 | 島田市 | 約8,000発 |
2014年8月14日(木) | 焼津海上花火大会 | 焼津市 | 約5,000発 |
2014年8月14日(木) | やんもの里花火大会 | 伊東市 | 約4,500発 |
2014年8月15日(金) | お盆の海上花火 ※予定 海上花火大会 | 沼津市 | 150発 |
2014年8月16日(土) | あじろ温泉海上花火大会 | 熱海市 | 1,500発 |
2014年8月17日(日) | 今井浜打上花火大会 | 賀茂郡河津町 | 1,000発 |
2014年8月18日(月)?20日(水) | 土肥サマーフェスティバル海上花火大会 | 伊豆市 | 1日約2,000発 |
2014年8月21日(木) | 弘法大師奉納花火大会 | 伊豆市 | 2,000発 |
2014年8月22日(金) | 伊東温泉箸まつり花火大会 | 伊東市 | 打上花火約1,500発、手筒花火約50分 |
開催日 | 大会名 | エリア名 | 打ち上げ数 |
---|---|---|---|
2014年7/19(土) | 第36回足立の花火 | 足立区 | 約12,000発 |
2014年7/22(火) | 第48回葛飾納涼花火大会 | 葛飾区 | 約13,000発 |
2014年7/25(金)・26(土)、 8/3(日)?5(火)、8/7(木)?9(土)、8/17(日)?19(火) 8/21(木)?23(土)、8/28(木)?9/2(火) |
夏休み!神宮花火ナイター | 新宿区 | 300発(各日) |
2014年7/26(土) | 第37回 隅田川花火大会 | 墨田区 | 約20,000発(第一会場、第二会場合計) |
2014年7/26(土) | 立川まつり国営昭和記念公園花火大会 | 立川市 | 5,000発 |
2014年7/26(土) | 八王子花火大会 | 八王子市 | 約3,500発(予定) |
2014年8/5(火) | 第32回江東花火大会 | 江東区 | 約4,000発 |
未定 | 御蔵島花火大会 | 御蔵島村 | 1,000発 |
2014年8/2(土) | 神津島 渚の花火大会 | 神津島村 | 約750発 |
2014年8/2(土) | 第55回いたばし花火大会 | 板橋区 | 約11,000発(戸田市と合わせて) |
2014年8/2(土) | 第39回江戸川区花火大会 | 江戸川区 | 約14,000発 |
2014年8/3(日) | 第66回青梅市納涼花火大会 | 青梅市 | 約3,200発 |
2014年8/2(土)・3(日) | 第42回昭島市民くじら祭夢花火 | 昭島市 | 2,000発 |
2014年8/10(日) | 第26回東京湾大華火祭 | 中央区 | 約12,000発 |
2014年8/10(日) | 2014 伊豆大島夏まつり花火大会 | 大島町 | 1,000発 |
2014年8/10(日) | 第37回奥多摩納涼花火大会 | 西多摩郡奥多摩町 | 約1,000発 |
2014年8/10(日) | 八丈島納涼花火大会 | 八丈町 | 600発 |
2014年8/24(日) | 第32回調布市花火大会 ?スポーツ祭東京2014開催記念? |
調布市 | 約9,000発(予定) |
ヘアサロンFORTE
-
東京・銀座
FORTE GINZA店
TEL:03-6418-5407 東京・表参道・渋谷
FORTE 表参道店
TEL:03-6418-8231静岡街中・葵区
FORTE by afloat
TEL:054-653-0066静岡・駿河区
FORTE 中田店
TEL:054-202-5400静岡・清水区・草薙
FORTE 草薙店
TEL:054-349-4343静岡・葵区
FORTE 城北店
TEL:054-200-0015静岡・焼津
FORTE 焼津店
TEL:054-627-0274静岡・藤枝
FORTE 藤枝店
TEL:054-647-0880静岡・藤枝
FORTE 藤枝エピ店
TEL:054-637-3970静岡・島田
FORTE 島田店
TEL:0547-34-3632静岡・榛原・吉田
FORTE 榛原パームス店
TEL:0548-23-0660静岡・掛川
FORTE 掛川店
TEL:0537-62-1800静岡街中・葵区
PALS店
TEL:054-205-3088